アビリティ/後衛の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:VPoV9ZVNjw)2015-09-20 04:45:04
  • 直前のバージョン:(Rev:tHSAYHnZCi)2015-09-07 16:39:26

OldNew差分
55|風|疾風・迅雷斬|15|3|敵生存者のうち、最もHPの低い敵1人に風属性ダメージ/自身のパラメータをアップ|[[[カード/SSR【疾風轟雷の騎士】柊杏奈]]]|
66|水|狼牙の猛撃|10|1|敵1人に水属性ダメージ/味方1人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【硬派な純情娘】安芸真琴]]]|
77|炎|サンフレイムスマイル|15|1|敵1人に炎属性ダメージ/味方1-3人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【元気印のチアガール】春咲ひより]]]|
8+|水|居合・松葉おろし|15|2|敵1人に水属性ダメージ/自身のパラメータをアップ|[[[カード/R【姉御肌】大刀洗流夏]]]|
89|闇|デビルウィング|15|2|敵1人に闇属性の大ダメージ/敵1人の防御力をダウン|[[[カード/SSR【リトルミス】玉泉美咲]]]|
910|闇|ミニデビルウィング|15|2|敵1人に闇属性ダメージ/敵1人の防御力をダウン|[[[カード/SR【ちびっこレディー】玉泉美咲]]]|
1011
5354|20|200|10|10|300|200|c
5455|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|~所持カード|h
5556|風|あんぱんタイム|10|4|味方1人のパラメータをアップ|[[[カード/R【久しぶりの制服】森近鈴]]]|
57+|炎|ポジティブパワー|15|1|味方1人のパラメータをアップ|[[[カード/R本田未央]]]|
5658|炎|アイドルエール|20|2|味方1人のパラメータをアップ|[[[カード/R【ご機嫌な一日】桜井望]]]|
5759|炎|妹のプライド|20|2|味方1人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【受験生】衣之咲璃乃]]]|
5860|光|閃光の援護|10|4|味方1人のパラメータをアップ|[[[カード/R【ふわふわうさぎ】茜ミミ]]]&br;[[[カード/R柏崎初音]]]|
5961|風|疾風の鼓舞|20|2|味方1-2人のパラメータをアップ|[[[カード/R【いたずら盗賊娘】穂高みそぎ]]]|
62+|水|静かなる闘志|20|2|味方1-2人のパラメータをアップ|[[[カード/R渋谷凛]]|
6063|水|流水の鼓舞|20|2|味方1-2人のパラメータをアップ|[[[カード/R【目指せ歌姫】三角千歌]]]|
6164|炎|アイドルウインク|20|2|味方1-2人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【二人だけのヒミツ】桜井望]]]|
6265|炎|昂揚のティアラ|20|2|味方1-2人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【生粋のお嬢様】藤堂秋乃]]]|
6366|炎|ぷうきちハッスル|20|2|味方1-2人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【ラブリーベア】北条綾音]]]|
6467|光|ホーリーブレッシング|20|2|味方1-2人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【ずっとそばにいるよ!】星野静流]]]|
6568|水|アマービレ・ソング(([[[イベント/蒼き歌姫と静寂の街]]]の進行状況によって性能が変化))|10|2|味方1-3人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【蒼き歌姫】三角千歌]]]|
69+|光|うさぎさんパワー|10|3|味方1-3人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【ルンルンうさぎ♪】茜ミミ]]]|
6670|風|ラブリーアイズ|15|2|味方1-3人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【リマ、リマリマ!】リマ]]]|
6771|風|おたから発見!|15|2|味方1-3人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【探検大好き!】穂高みそぎ]]]|
6872|炎|チアフルサマー|20|2|味方1-3人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【水遊び】春咲ひより]]]|
6973|水|なんくるないさー!|20|2|味方1-3人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【空手ガール】喜屋武香織]]]|
7074|風|狩人の見識|20|2|味方1-3人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【念願のペット】柏崎栞]]]|
75+|風|ぼっち少女のアシスト|20|2|味方1-3人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【勇気を出して】双葉碧]]]|
7176|風|たい焼きリフレッシュ|20|2|味方1-3人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【海辺の猫娘】宮坂たまき]]]|
7277|風|お手製あんぱんチャージ|20|2|味方1-3人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【登校準備中】森近鈴]]]|
7378|光|光輝の支援|20|2|味方1-3人のパラメータをアップ|[[[カード/R【からかい上手】御久間智]]]|
7479|光|ハートフルスマイル|20|2|味方1-3人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【少しは前進?】草野優衣]]]|
7580|光|応援イラスト|20|2|味方1-3人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【ダイヤの原石】栗林くるみ]]]|
81+|光|チアフルボイス|20|2|味方1-3人のパラメータをアップ|[[[カード/R島村卯月]]]|
7682|闇|プリン大臣任命|20|2|味方1-3人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【プリン大好き】出雲宮子]]]|
7783|闇|クイック・オーダーメイド|20|2|味方1-3人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【おしゃれなテーラー】繭宮つむぎ]]]|
7884|光|闘気呼応|20|2|味方1-5人のパラメータをアップ|[[[カード/SR【剣術少女】御久間智]]]|
9298|水|聖母の微笑み|20|2|味方1-5人の防御力をアップ|[[[カード/SR【みんなの癒し系】愛川美里]]]|
9399|光|閃光の練気|20|2|味方1人の全パラメータをアップ|[[[カード/SR【大女優のタマゴ】栗林くるみ]]]&br;[[[カード/R栗林くるみ]]][[[カード/R天野すずめ]]]|
94100|光|トゥインクル☆レクイエム|20|2|味方3-5人の全パラメータをアップ|[[[カード/SSR【空飛ぶ夢遊少女】柏崎初音]]]|
95-|風|ニャンダフルエール|20|2|味方全体のパラメータ(攻撃力・防御力・必殺攻撃力・必殺防御力のどれか1つ)をアップ|[[[カード/SSR【好奇心旺盛】宮坂たまき]]]|
101+|風|ニャンダフルエール|20|2|味方全体のパラメータをアップ|[[[カード/SSR【好奇心旺盛】宮坂たまき]]]|
102+|風|メイドのおまじない|20|2|味方全体のパラメータをアップ|[[[カード/SSR【絡まる思い】天野すずめ]]]|
96103|光|キラキラ☆サマー|30|1|味方全体の攻撃力と必殺攻撃力をアップ|[[[カード/SSR【サマーガール】柏崎初音]]]|
97-||メイドおまじない|20|2|味方全体のパラメータをアップ|[[[カード/SSR【絡ま思い天野すずめ]]]|
104+||気脈呼応・波動|30|1|味方全体の攻撃力と必殺攻撃力をアップ*劣勢時は1.5倍になる|[[[カード/SSR【一撃で決め御久間智]]]|
98105|闇|デモネスメイクアップ|30|1|自身の攻撃力をアップ/敵生存者全体の防御力をダウン|[[[カード/SSR【水着でドキドキ】玉泉美咲]]]|
99106
100107** 敵パラメータダウン [#q7dhst7]
スポンサー